Logo ERREA

L'AUTRE DIMENSION DEPUIS 1972

Résultats

Retrouvez tous les résultats des 100Km.
Bravo à tous les bornards !

Suivre en direct l’édition 2025

/ L'Ultra 100Km

Pl.Nom-prénomSxTempsKm 25Km 42St Affrique
01POLIN BENJAMINM6:19:161:33:24 (4)2:38:57 (3,+1)4:27:05 (1,+2)
02NOUTARY GABRIELM6:52:341:31:24 (2)2:37:30 (2)4:35:46 (2)
03GAQUIERE LUCASM7:04:081:41:24 (9)2:52:08 (8,+1)4:48:10 (3,+5)
04CAPORALE TONIM7:08:581:31:05 (1)2:39:19 (5,-4)4:50:45 (4,+1)
05ROBIN FLORIANM7:16:461:41:44 (12)2:53:39 (9,+3)5:00:06 (5,+4)
06FADI VINCENTM7:27:201:42:14 (14)2:55:43 (14)5:07:45 (8,+6)
07MINIER TUGDUALM7:44:381:46:08 (20)2:59:59 (17,+3)5:12:48 (9,+8)
08CONNES AURELIENM7:46:191:46:04 (19)3:01:24 (18,+1)5:14:16 (10,+8)
09TOUSCH DAMIENM7:52:191:41:25 (10)2:53:56 (10)5:14:17 (11,-1)
10FALSE MORGANM7:57:151:33:24 (5)2:39:09 (4,+1)5:04:11 (6,-2)
11COUTANT TEDDYM7:59:041:49:59 (26)3:09:08 (25,+1)5:25:59 (12,+13)
12GRIFFON LOUISM8:01:541:47:58 (22)3:04:43 (20,+2)5:30:52 (14,+6)
13GICQUEL STEPHANIEF8:02:331:51:20 (29)3:12:34 (29)5:31:29 (16,+13)
14MOISSERON NICOLASM8:07:471:50:30 (27)3:10:18 (28,-1)5:30:56 (15,+13)
15GARRET MARTINM8:17:391:41:26 (11)2:54:05 (11)5:05:29 (7,+4)
16BONY SYLVAINM8:19:111:51:31 (30)3:13:42 (30)5:37:36 (19,+11)
17FERRIERES REMIM8:21:241:49:33 (24)3:10:02 (27,-3)5:42:17 (20,+7)
18BONDUE MAXIMEM8:26:061:56:22 (35)3:18:36 (33,+2)5:51:36 (25,+8)
19MOSCA ROMAINM8:28:181:49:22 (23)3:06:24 (22,+1)5:29:18 (13,+9)
20ARAGON DANM8:29:252:01:11 (58)3:28:25 (53,+5)5:57:41 (28,+25)
21TASTET FANNYF8:30:261:58:25 (45)3:22:26 (41,+4)5:46:33 (24,+17)
22BARRAL DIMITRIM8:32:341:58:46 (47)3:27:03 (49,-2)5:53:04 (26,+23)
23TOURNIER LUDOVICM8:33:261:49:49 (25)3:08:52 (23,+2)5:37:06 (18,+5)
24EMOND PASCALM8:37:561:51:19 (28)3:09:59 (26,+2)5:43:10 (21,+5)
25BERTHO AMAURYM8:40:221:56:27 (37)3:18:40 (34,+3)5:46:24 (23,+11)
26SAVAJOL FREDERICM8:41:001:43:15 (15)2:59:27 (16,-1)5:45:39 (22,-6)
27CHAPEAU DAVIDM8:41:352:00:06 (53)3:26:28 (47,+6)5:57:49 (29,+18)
28SENTOST BENOITM8:41:571:59:12 (50)3:24:56 (43,+7)5:53:32 (27,+16)
29VALLOIRE HUGOM8:43:232:10:08 (97)3:42:47 (84,+13)6:14:48 (47,+37)
30GRAHAM SHAUNM8:47:381:53:33 (33)3:19:58 (37,-4)6:01:12 (31,+6)
31ESCODA THOMASM8:51:472:02:16 (61)3:28:26 (54,+7)6:00:28 (30,+24)
32VERDIER YANNM8:55:572:03:32 (63)3:34:20 (66,-3)6:12:45 (43,+23)
33CROZET BAPTISTEM8:57:272:11:57 (113)3:43:57 (89,+24)6:14:36 (46,+43)
34LEBRUN THEOM9:01:071:59:01 (48)3:30:57 (59,-11)6:11:31 (40,+19)
35ROUBINET VINCENTM9:03:131:59:29 (51)3:28:09 (52,-1)6:14:30 (45,+7)
36CIBRARIO-RUSCAT THOMASM9:03:242:00:18 (54)3:25:54 (45,+9)6:05:17 (35,+10)
37RAYNAUD JULIEF9:05:111:57:07 (39)3:27:23 (50,-11)6:12:16 (42,+8)
38VALERY ODILEF9:10:202:12:18 (119)3:46:05 (98,+21)6:27:00 (59,+39)
39MIHALCEA OANAF9:11:081:59:45 (52)3:32:59 (61,-9)6:10:58 (37,+24)
40LOCHON CORENTINM9:13:131:56:43 (38)3:18:24 (32,+6)6:04:57 (33,-1)
41DECOUX NICOLASM9:13:471:45:50 (18)3:09:01 (24,-6)6:04:58 (34,-10)
42TOUSET CAROLEF9:14:432:16:52 (157)3:52:43 (125,+32)6:25:55 (56,+69)
43TEYSSIE WILLIAMM9:17:481:56:25 (36)3:18:53 (35,+1)6:11:05 (38,-3)
44BRUSTIER PHILIPPEM9:18:101:58:00 (42)3:23:58 (42)6:18:01 (50,-8)
45GUERROUDJ YOUCEFM9:18:361:59:05 (49)3:21:54 (40,+9)6:02:49 (32,+8)
46DELATTRE JEAN-BAPTISTEM9:18:522:18:08 (176)3:54:19 (135,+41)6:33:32 (71,+64)
47BOCH MICHAELM9:18:552:18:19 (184)3:54:41 (139,+45)6:32:52 (68,+71)
48DIOURON CHRISTOPHEM9:19:182:11:20 (104)3:43:25 (87,+17)6:23:53 (54,+33)
49CHAVIGNY ALEXISM9:19:351:40:20 (7)2:55:05 (13,-6)5:32:26 (17,-4)
50MARTINACHE ARNAUDM9:21:121:58:16 (43)3:26:45 (48,-5)6:07:04 (36,+12)
51OLIVIER ALICEF9:22:002:08:29 (86)3:39:49 (77,+9)6:21:24 (52,+25)
52LAROCHETTE JEROMEM9:22:382:05:45 (73)3:33:15 (62,+11)6:27:08 (60,+2)
53GRIMAUDO ENZOM9:24:311:53:14 (31)3:17:16 (31)6:11:27 (39,-8)
54PAULIN THOMASM9:25:032:00:27 (55)3:26:00 (46,+9)6:16:23 (48,-2)
55DESCHAMPS LOUISM9:25:232:15:01 (140)3:48:13 (107,+33)6:33:11 (69,+38)
56GOURVES BENOITM9:28:271:55:46 (34)3:21:07 (39,-5)6:11:54 (41,-2)
57PANOZZO JEANM9:28:282:03:53 (67)3:31:25 (60,+7)6:14:26 (44,+16)
58CROVISIER SYLVAINM9:29:162:12:36 (121)3:46:35 (100,+21)6:31:48 (66,+34)
59BERTEAU FRANCKM9:29:182:13:40 (130)3:47:26 (102,+28)6:29:27 (62,+40)
60GAROT VALENTINM9:32:272:05:45 (72)3:36:44 (69,+3)6:21:03 (51,+18)
61SONTAG THOMASM9:36:412:07:11 (78)3:44:43 (93,-15)6:24:32 (55,+38)
62NIELOUD JULIENM9:38:022:07:47 (81)3:38:21 (72,+9)6:29:34 (63,+9)
63MARIE-JOSEPH VIANNEYM9:40:112:25:26 (297)4:06:13 (232,+65)6:54:07 (111,+121)
64GODET AUDREYF9:43:222:00:57 (57)3:28:47 (55,+2)6:22:00 (53,+2)
65MARIE YANNICKM9:44:162:11:19 (102)3:43:02 (85,+17)6:29:25 (61,+24)
66MICHAUX ARNAUDM9:46:142:17:02 (159)3:51:55 (121,+38)6:44:28 (87,+34)
67BARTHLY LUCASM9:46:142:17:06 (161)3:51:55 (122,+39)6:44:27 (86,+36)
68OUERGHI HAMZAM9:46:172:18:15 (179)3:54:53 (140,+39)6:33:23 (70,+70)
69CAMBEFORT JULIENM9:46:592:23:40 (263)4:04:11 (214,+49)6:53:40 (110,+104)
70CHATELAIN MATISSEM9:47:072:14:04 (133)3:49:30 (110,+23)6:31:23 (64,+46)
71MARREC ERWANM9:47:182:00:52 (56)3:27:35 (51,+5)6:16:42 (49,+2)
72LAMY THOMASM9:48:482:25:50 (300)4:06:53 (237,+63)6:59:32 (125,+112)
73GROUILLER REMIM9:49:042:06:01 (75)3:35:45 (68,+7)6:35:01 (74,-6)
74GONZALEZ NASTASIAF9:51:202:12:13 (117)3:45:34 (96,+21)6:39:45 (80,+16)
75DAVI MICKAELM9:51:352:16:48 (156)3:52:36 (123,+33)6:38:32 (76,+47)
76HURET THOMASM9:53:242:20:34 (225)3:56:42 (160,+65)6:44:53 (88,+72)
77PELLET ALEXANDREM9:54:002:18:53 (198)3:55:07 (151,+47)6:41:36 (82,+69)
78VERON MATHIEUM9:54:432:11:41 (110)3:48:07 (105,+5)6:45:52 (93,+12)
79LAUZE ROMAINM9:54:542:29:06 (363)4:17:26 (331,+32)7:03:45 (136,+195)
80BIAU PIERRE-YVESM9:55:322:18:42 (195)3:54:56 (144,+51)6:49:02 (100,+44)
81BLANCHET ALINEF9:55:382:16:05 (150)3:54:59 (146,+4)6:49:11 (101,+45)
82LAIRE PERRINEF9:56:192:12:55 (125)3:46:08 (99,+26)6:43:08 (84,+15)
83SEURRE QUENTINM9:57:002:19:51 (217)3:58:09 (174,+43)6:46:49 (94,+80)
84GACHE MATHIASM9:58:062:04:36 (68)3:39:52 (78,-10)6:38:52 (78)
85EZZOUAK MOHAMEDM9:59:312:18:19 (185)4:00:38 (189,-4)6:51:13 (107,+82)
86MORICE YVANM9:59:452:09:52 (95)3:45:47 (97,-2)6:38:46 (77,+20)
87BEUVELET ALLANM9:59:472:24:27 (273)4:02:51 (199,+74)6:51:22 (108,+91)
88BOUDOUSQUIE JIMMYM9:59:471:53:19 (32)3:19:44 (36,-4)6:26:15 (57,-21)
89CARVALHO MARCOM10:01:142:12:44 (123)3:50:28 (114,+9)6:45:23 (90,+24)
90REIG ROMAN ALFONSOM10:02:102:11:51 (112)3:43:30 (88,+24)6:49:32 (103,-15)
91MOLINIER BENOITM10:04:122:12:09 (116)3:49:25 (109,+7)6:50:55 (106,+3)
92LABRUYERE THEOM10:06:082:26:36 (313)4:08:32 (250,+63)7:06:22 (145,+105)
93SEGERIE PATRICEM10:06:342:22:33 (252)4:05:07 (225,+27)6:56:42 (118,+107)
94LEMOINE JEROMEM10:06:502:08:11 (83)3:42:10 (83)6:26:16 (58,+25)
95HERISSON YVANM10:08:092:07:53 (82)3:39:43 (76,+6)6:37:50 (75,+1)
96GRAZIANI VALERIEF10:08:412:23:18 (258)4:03:19 (208,+50)6:56:18 (116,+92)
97LOMBRICI JEROMEM10:09:492:16:59 (158)3:51:54 (120,+38)6:49:02 (99,+21)
98GUILLAUMA FLORENCEF10:10:482:07:26 (80)3:40:16 (79,+1)6:38:55 (79)
99RYCKEBUSCH FRANCOISM10:10:482:18:37 (193)3:52:56 (128,+65)6:48:20 (96,+32)
100BUFFAT CYRILM10:10:532:21:19 (238)3:59:35 (181,+57)6:58:29 (124,+57)
101DESSEREY SEBASTIENM10:13:332:01:52 (60)3:29:06 (57,+3)6:34:31 (73,-16)
102ULMANN SOPHIEF10:14:252:28:04 (351)4:12:25 (283,+68)7:11:18 (159,+124)
103BOYER NICOLASM10:14:352:15:07 (142)3:52:53 (126,+16)6:48:37 (98,+28)
104ROQUART STEPHANEM10:15:502:03:43 (65)3:33:29 (63,+2)6:34:28 (72,-9)
105LALOUCH MOHAMEDM10:17:392:24:53 (282)4:07:36 (243,+39)7:11:39 (162,+81)
106FEIT NICOLASM10:18:202:18:28 (188)3:55:06 (149,+39)6:49:24 (102,+47)
107BOUCHER ALEXISM10:18:492:11:38 (109)3:44:25 (90,+19)6:40:00 (81,+9)
108LORTAL BENOITM10:19:062:02:34 (62)3:34:48 (67,-5)6:53:17 (109,-42)
109BAIT LYESM10:19:512:14:54 (139)3:50:11 (113,+26)6:58:22 (123,-10)
110POUDEROUX GUILLAUMEM10:21:362:13:07 (127)3:48:09 (106,+21)6:54:57 (113,-7)
111BEAULES LIONELM10:24:382:15:23 (147)3:55:24 (155,-8)6:59:51 (127,+28)
112VIAROUGE THIERRYM10:25:332:15:21 (145)3:55:05 (148,-3)6:57:17 (119,+29)
113LAVIEILLE VINCENTM10:25:492:18:16 (180)3:54:40 (138,+42)7:02:26 (133,+5)
114HASTE HUGOM10:26:022:18:16 (181)3:55:45 (157,+24)6:45:47 (92,+65)
115BEGOC AURELIENM10:26:112:20:21 (223)3:58:41 (177,+46)7:08:52 (153,+24)
116MARTIN CYRILLEM10:26:472:19:46 (216)3:55:40 (156,+60)7:02:37 (134,+22)
117GARRIGUES STEPHANEM10:27:54
118TAHLOUL YACINEM10:28:002:27:47 (337)4:12:29 (284,+53)7:16:46 (174,+110)
119PEYRE MARIEF10:29:252:12:15 (118)3:47:08 (101,+17)6:45:23 (89,+12)
120BRANCO MONIQUEF10:31:332:10:42 (99)3:54:20 (136,-37)7:04:28 (141,-5)
121JOSE CECILEF10:32:052:22:32 (250)4:05:07 (224,+26)7:12:27 (163,+61)
122BRU PIERRICKM10:33:472:29:53 (370)4:11:00 (273,+97)7:15:48 (169,+104)
123BODIGUEL FRANCKM10:34:412:13:46 (131)3:47:32 (103,+28)6:43:42 (85,+18)
124BOULANGE BENJAMINM10:34:522:19:38 (211)4:02:55 (204,+7)7:04:03 (138,+66)
125HO TAN TIENM10:34:542:19:38 (209)4:02:53 (201,+8)7:04:04 (139,+62)
126PAGE BASTIENM10:36:272:12:48 (124)3:58:20 (175,-51)6:50:41 (105,+70)
127SERRET FABIENM10:36:552:27:57 (347)4:10:44 (266,+81)7:08:55 (154,+112)
128BONTEMS YOHANM10:36:572:23:34 (261)4:05:52 (229,+32)7:08:28 (152,+77)
129ROCHE GUILLAUMEM10:38:142:21:43 (241)4:00:50 (190,+51)6:48:26 (97,+93)
130BENDJEGUELLAL MAHADIM10:38:292:22:29 (249)3:59:38 (182,+67)6:54:14 (112,+70)
131ANDRIAU LAUREF10:39:362:35:48 (473)4:26:09 (407,+66)7:24:05 (196,+211)
132UGUEN YANNICKM10:40:252:19:18 (202)3:59:25 (180,+22)7:01:29 (130,+50)
133CARVALHO JORGEM10:40:462:14:34 (136)3:54:55 (143,-7)7:07:06 (149,-6)
134LOUIS BENJAMINM10:41:122:23:03 (257)4:01:42 (194,+63)6:59:39 (126,+68)
135LECLERC LUDOVICM10:41:242:34:55 (452)4:14:01 (297,+155)7:22:20 (191,+106)
136CROZES STEPHANEM10:42:472:35:01 (455)4:21:55 (369,+86)7:22:19 (190,+179)
137BLEAS MICHELM10:42:552:15:03 (141)3:51:12 (116,+25)6:57:35 (120,-4)
138BRENOT BRICEM10:44:572:27:50 (342)4:12:44 (286,+56)7:11:31 (161,+125)
139DELLOUP LAURENTM10:44:592:15:50 (149)3:54:54 (142,+7)7:03:10 (135,+7)
140BONNEFOUS HERVEM10:46:242:05:51 (74)3:40:25 (80,-6)6:45:40 (91,-11)
141CLAUZEL YVESM10:47:012:18:30 (189)3:57:49 (170,+19)7:14:59 (168,+2)
142GALAMAUD OLIVIERM10:47:302:18:27 (186)4:00:24 (186)7:18:01 (178,+8)
143EGAULT-BOURREAU MELISSAF10:48:022:32:07 (408)4:24:22 (392,+16)7:35:48 (235,+157)
144POUPE AMAURYM10:48:032:24:59 (286)4:06:16 (233,+53)7:14:03 (165,+68)
145TAILLAND CYRILM10:48:402:03:32 (64)3:33:45 (65,-1)6:57:51 (122,-57)
146KEMPF CECILEF10:49:092:01:19 (59)3:28:52 (56,+3)6:57:50 (121,-65)
147GRAS GEOFFREYM10:49:371:57:54 (41)3:30:11 (58,-17)6:42:39 (83,-25)
148DEPRIL-DUPRE TOMM10:49:462:20:47 (232)4:00:28 (187,+45)7:14:30 (166,+21)
149GUITTIER ROMAINM10:49:562:14:34 (135)3:50:34 (115,+20)7:00:20 (128,-13)
150DAHAN STEEVEM10:50:052:24:26 (271)4:13:01 (289,-18)7:11:16 (158,+131)
151REBOUL MATHEOM10:50:082:28:00 (349)4:15:10 (310,+39)7:33:20 (228,+82)
152FABRE DANIELM10:50:212:24:55 (283)4:04:53 (219,+64)6:54:57 (114,+105)
153AUGEAU JOELM10:50:262:18:01 (173)3:56:45 (163,+10)7:05:38 (143,+20)
154BERNARD MATTHIEUM10:51:002:15:21 (146)3:51:46 (119,+27)7:01:14 (129,-10)
155DELFAU BORISM10:51:012:14:49 (138)3:51:43 (118,+20)7:07:49 (151,-33)
156OLASO MARCM10:51:322:18:01 (172)4:01:03 (191,-19)7:07:12 (150,+41)
157BESOLI MATHIEUM10:51:342:19:39 (213)3:57:55 (171,+42)7:03:53 (137,+34)
158HEYDEN CHRISTIANM10:52:022:22:13 (244)4:02:55 (203,+41)7:02:02 (131,+72)
159DECOURSELLE JUSTINEF10:52:032:25:31 (298)4:06:02 (230,+68)7:09:49 (156,+74)
160DOGUET FABIENM10:53:172:18:14 (178)3:58:09 (173,+5)7:02:21 (132,+41)
161PEROVIC NIKOLAM10:54:042:27:45 (334)4:14:12 (300,+34)7:30:52 (217,+83)
162GAILLET RUDDYM10:54:102:19:30 (207)3:58:45 (178,+29)7:04:12 (140,+38)
163MARRET MICKAELM10:54:182:15:42 (148)3:59:17 (179,-31)7:16:52 (175,+4)
164JEAN CAMILLEM10:54:342:11:20 (103)3:44:34 (92,+11)7:06:51 (148,-56)
165DELMAS MATTHIEUM10:55:192:27:34 (329)4:16:48 (325,+4)7:28:36 (205,+120)
166NOUGAYREDE SOPHIEF10:56:302:23:49 (265)4:06:09 (231,+34)7:19:33 (182,+49)
167LANGLOIS ALEXANDREM10:56:352:21:59 (243)3:57:46 (169,+74)7:13:22 (164,+5)
168PEYRONNENC SEBASTIENM10:56:462:27:34 (330)4:16:47 (323,+7)7:28:36 (206,+117)
169CHASTEL SIMONM10:57:522:24:37 (279)4:10:44 (267,+12)7:19:08 (180,+87)
170GUENFICI ALEXANDREM10:57:552:40:09 (545)4:34:19 (462,+83)7:44:02 (269,+193)
171THOMAS FELIXM10:58:042:21:00 (236)3:54:57 (145,+91)7:05:43 (144,+1)
172LEGRU JEAN-CHRISTOPHEM10:58:132:33:36 (431)4:19:31 (346,+85)7:29:30 (210,+136)
173PHERE SEBASTIENM10:58:152:26:17 (308)4:11:16 (276,+32)7:29:02 (207,+69)
174BOIRON SOPHIEF10:58:482:28:28 (355)4:17:33 (332,+23)7:29:19 (209,+123)
175RENDA RENEM11:00:002:17:21 (166)4:03:14 (207,-41)7:20:27 (187,+20)
176RENARD FREDERICM11:00:052:27:27 (328)4:10:58 (271,+57)7:28:03 (203,+68)
177EGLIN PASCALM11:00:122:15:21 (144)3:54:32 (137,+7)7:09:28 (155,-18)
178LIN CHRISTELLEF11:00:502:39:16 (518)4:33:35 (456,+62)7:38:21 (244,+212)
179ROUX VANESSAF11:00:542:25:58 (304)4:15:02 (309,-5)7:32:30 (223,+86)
180REBOUL JEROMEM11:01:212:18:04 (174)3:56:42 (161,+13)6:49:39 (104,+57)
181COSSO CLEMENTM11:01:282:13:01 (126)3:50:04 (112,+14)7:06:48 (147,-35)
182THORAVAL LAURAF11:02:252:29:46 (367)4:14:01 (298,+69)7:23:26 (194,+104)
183REVEAU MATTHIEUM11:02:562:20:36 (226)4:01:15 (192,+34)7:06:41 (146,+46)
184GIMAT JEAN-NOELM11:04:302:27:48 (339)4:11:57 (281,+58)7:20:22 (186,+95)
185SCANTAMBURLO FLORIANM11:05:102:05:45 (71)3:45:21 (95,-24)7:10:28 (157,-62)
186SURRAULT JEAN-CHRISTOPHEM11:05:322:24:56 (284)4:07:19 (238,+46)7:19:21 (181,+57)
187PLISSONNEAU CHRISTOPHEM11:06:322:24:27 (272)4:07:21 (240,+32)7:15:53 (170,+70)
188SILLAH MOHAMEDM11:07:022:17:58 (171)4:04:06 (212,-41)7:30:54 (218,-6)
189VIGUIER FLORENTM11:07:442:09:53 (96)3:53:33 (131,-35)7:25:31 (197,-66)
190CORTHONDO MYLENEF11:09:022:32:31 (409)4:19:41 (352,+57)7:39:42 (251,+101)
191VIEAU LUDOVICM11:09:222:33:57 (435)4:20:09 (361,+74)7:44:17 (271,+90)
192DE BERRANGER AXELM11:09:362:20:36 (228)4:03:02 (206,+22)7:29:59 (215,-9)
193RICAUD CEDRICM11:09:422:25:24 (296)4:14:22 (301,-5)7:27:41 (201,+100)
194HEDOUIN ROMUALDM11:09:562:27:35 (331)4:08:48 (252,+79)7:16:06 (171,+81)
195TAVIER JEREMYM11:10:072:31:39 (395)4:18:58 (344,+51)7:39:31 (250,+94)
196BERNADET EMILIEF11:11:242:30:16 (380)4:17:51 (336,+44)7:33:55 (231,+105)
197PICOTTO SAVINAF11:11:242:23:27 (259)4:04:32 (217,+42)7:20:53 (189,+28)
198RIGAUD DENISM11:11:362:32:35 (410)4:19:39 (350,+60)7:32:49 (227,+123)
199ROZIERE LUCASM11:11:592:34:41 (448)4:28:09 (418,+30)7:44:41 (276,+142)
200RATAO DANIELM11:12:192:13:34 (129)3:52:56 (127,+2)6:56:01 (115,+12)
201RAYNAL MICHAELM11:12:362:18:35 (190)3:56:43 (162,+28)7:29:54 (214,-52)
202RIBERA GILLESM11:12:462:20:36 (227)4:00:36 (188,+39)6:56:28 (117,+71)
203BESSIERE SEBASTIENM11:14:062:30:18 (381)4:20:01 (358,+23)7:32:38 (225,+133)
204HUMERY LAURENTM11:15:012:27:15 (326)4:13:27 (295,+31)7:32:34 (224,+71)
205AMPLE GREGORYM11:16:022:38:52 (510)4:38:40 (495,+15)7:49:04 (303,+192)
206RENARD AXELM11:16:034:31:04 (441)7:46:56 (293,+148)
207MITEV PIERREM11:17:332:17:11 (163)4:09:30 (261,-98)7:29:14 (208,+53)
208DELFOSSE ELOISEF11:17:362:22:36 (253)4:02:43 (196,+57)7:22:21 (192,+4)
209GUERY MAXIMEM11:18:222:32:43 (416)4:19:35 (349,+67)7:42:37 (261,+88)
210HATCHI GWENAELLEF11:18:332:27:06 (323)4:09:04 (257,+66)7:19:52 (183,+74)
211COTTIER LAURENTM11:18:412:19:45 (214)4:02:52 (200,+14)7:23:05 (193,+7)
212MONGEOT FABRICEM11:18:572:26:21 (309)4:06:45 (236,+73)7:30:57 (219,+17)
213LARANGE THOMASM11:19:022:35:47 (472)4:19:45 (354,+118)7:40:46 (254,+100)
214CHOUX FIRMINM11:19:172:22:17 (247)4:02:50 (197,+50)7:31:55 (221,-24)
215DRODE EDDYM11:19:292:24:12 (269)4:14:55 (308,-39)7:29:41 (212,+96)
216ESMIOL CHRISTOPHEM11:19:492:09:15 (92)3:56:06 (158,-66)7:29:33 (211,-53)
217PERRIN ETIENNEM11:20:092:03:51 (66)3:38:12 (71,-5)7:16:39 (173,-102)
218CANDALE BRICEM11:20:131:58:39 (46)3:33:29 (64,-18)7:04:50 (142,-78)
219MARTY BENOITM11:20:232:17:13 (164)3:55:19 (152,+12)7:28:07 (204,-52)
220AMARI ABDELALIM11:20:282:33:31 (428)4:16:52 (326,+102)7:39:02 (247,+79)
221RAOELY SATAM11:20:372:25:54 (302)4:04:09 (213,+89)7:19:59 (185,+28)
222SECEMBER MARIONF11:21:512:34:32 (443)4:26:07 (406,+37)7:48:16 (299,+107)
223BELAABED AHMEDM11:21:542:25:07 (290)4:07:20 (239,+51)7:27:56 (202,+37)
224POUTHIERS PERRINEF11:21:582:23:55 (267)4:03:51 (211,+56)7:35:04 (232,-21)
225DAMMAN ELISEF11:22:562:25:21 (295)4:14:24 (302,-7)7:33:46 (230,+72)
226RICHET FRANCKM11:23:152:32:38 (412)4:15:25 (313,+99)7:33:22 (229,+84)
227ARGENTIER PATRICKM11:23:202:37:31 (492)4:29:26 (427,+65)7:46:25 (286,+141)
228GALLEGO JEROMEM11:24:092:33:00 (419)4:26:07 (405,+14)7:53:20 (318,+87)
229MANASSERO MARIANNEF11:24:242:29:02 (362)4:19:56 (356,+6)7:45:05 (282,+74)
230BALLET PHILIPPEM11:24:342:18:36 (192)3:58:23 (176,+16)7:19:57 (184,-8)
231PLATON MELANIEF11:24:422:24:46 (281)4:12:22 (282,-1)7:36:46 (238,+44)
232DESBOS SANDRINEF11:25:072:34:19 (440)4:27:30 (415,+25)7:46:54 (292,+123)
233CASTANIE THIERRYM11:25:112:29:54 (371)4:27:18 (413,-42)7:46:41 (287,+126)
234VERDIER CAMILLEM11:25:272:34:41 (449)4:28:09 (417,+32)7:46:42 (288,+129)
235TAVERNE FABIENM11:26:262:29:07 (364)4:14:02 (299,+65)7:38:20 (243,+56)
236LIMOGES CHRISTOPHEM11:26:352:27:47 (338)4:17:08 (327,+11)7:35:27 (233,+94)
237CASTEL JEAN-YVESM11:26:472:39:52 (534)4:38:04 (489,+45)7:55:30 (329,+160)
238RENAUDAT ANTHONYM11:26:542:30:11 (378)4:15:51 (316,+62)7:37:39 (240,+76)
239DONJON JEREMYM11:26:572:28:07 (352)4:15:20 (312,+40)7:45:38 (283,+29)
240BOUCHARD-GONZALEZ RENAUDM11:27:002:31:43 (397)4:19:34 (348,+49)7:40:13 (252,+96)
241DUPIN LOICM11:27:152:30:20 (382)4:17:50 (335,+47)7:29:48 (213,+122)
242MARTIN ACHIAF11:27:442:27:24 (327)4:15:46 (314,+13)7:42:33 (260,+54)
243COMTE JONATHANM11:28:262:34:34 (445)4:26:50 (410,+35)7:50:18 (307,+103)
244LEGER LAETITIAF11:28:272:32:04 (405)4:22:10 (375,+30)7:39:20 (249,+126)
245DE LA PAZ ARNAUDM11:28:412:29:45 (366)4:22:42 (379,-13)7:49:44 (304,+75)
246ROUVIERE JEAN-BAPTISTEM11:29:212:25:08 (291)4:07:23 (241,+50)7:27:16 (199,+42)
247EL MAWAS OPHELIEF11:29:262:34:14 (438)4:23:40 (388,+50)7:39:19 (248,+140)
248MOREL JASONM11:29:442:38:48 (508)4:26:42 (409,+99)7:53:51 (321,+88)
249OURLIAC MATHIASM11:30:082:27:01 (321)4:16:34 (320,+1)7:32:47 (226,+94)
250PIGUET HERVEM11:30:202:24:29 (275)4:17:42 (334,-59)7:44:22 (272,+62)
251PEBAUMAS DAMIENM11:30:222:32:05 (407)4:19:42 (353,+54)7:40:36 (253,+100)
252BELLANGER AYMERICM11:30:232:32:05 (406)4:19:41 (351,+55)7:43:52 (265,+86)
253LEBLOND SEBASTIENM11:31:512:17:30 (168)3:54:00 (134,+34)7:26:50 (198,-64)
254CHETANNEAU CINDYF11:33:372:32:40 (415)4:23:14 (385,+30)7:47:00 (294,+91)
255NOVARESIO MONIAF11:33:482:32:04 (404)4:25:20 (401,+3)7:50:41 (309,+92)
256RAVET STEPHANEM11:34:512:18:41 (194)4:15:17 (311,-117)7:44:02 (266,+45)
257LENNON STEPHANEM11:34:522:10:27 (98)3:45:15 (94,+4)7:17:54 (177,-83)
258HARNOIS ROMAINM11:35:402:20:18 (221)4:04:15 (216,+5)7:31:36 (220,-4)
259TEISSEDRE JEROMEM11:35:522:28:48 (358)4:17:37 (333,+25)7:44:54 (281,+52)
260CELLIER CASSANDREF11:36:152:19:10 (201)4:02:54 (202,-1)7:42:45 (263,-61)
261BOUCHARD SANDRAF11:36:212:18:57 (200)4:04:54 (220,-20)7:47:17 (295,-75)
262LHOEST GREGORYM11:37:182:20:19 (222)4:03:42 (209,+13)7:48:48 (301,-92)
263BRUNON DAVIDM11:37:232:27:45 (333)4:14:37 (306,+27)7:38:41 (246,+60)
264DEZECOT FABRICEM11:37:302:34:06 (436)4:23:10 (384,+52)7:45:42 (284,+100)
265LELOUP SIMONM11:38:122:38:44 (507)4:34:38 (467,+40)7:57:42 (336,+131)
266DUTRIEU HUGOM11:38:172:11:32 (107)3:55:07 (150,-43)7:16:24 (172,-22)
267AIGUADEL-JALEME YOHANNM11:38:182:17:11 (162)3:51:37 (117,+45)7:51:31 (313,-196)
268HOLIN FABIENNEF11:38:262:27:54 (344)4:18:58 (343,+1)7:54:03 (324,+19)
269TUFFERY JULIENM11:38:582:58:19 (761)5:15:41 (750,+11)8:19:03 (419,+331)
270MEKARNIA YANNISM11:39:282:12:37 (122)3:50:01 (111,+11)7:11:27 (160,-49)
