
Retrouvez tous les résultats des 100Km.
Bravo à tous les bornards !
Résultats de l’édition 2026
/ L'Ultra 100Km
2026
| Pl. | Nom-prénom | Sx | Temps | St Affrique | Km 42 | Km 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOUCHE MICHAEL | M | 6:57:19 | 4:43:15 (1,+2) | 2:41:59 (3) | 1:34:44 (3) | |
| 02 | CAPORALE TONI | M | 7:10:55 | 4:54:37 (3,-1) | 2:41:23 (2,-1) | 1:31:49 (1) | |
| 03 | NOUTARY GABRIEL | M | 7:17:09 | 4:48:41 (2,-1) | 2:39:31 (1,+1) | 1:33:02 (2) | |
| 04 | GUEYDON JULIEN | M | 7:25:43 | 4:59:56 (5,-1) | 2:51:15 (4) | 1:39:03 (4) | |
| 05 | CONNES AURELIEN | M | 7:26:47 | 5:07:55 (6,+3) | 3:00:27 (9,+2) | 1:46:44 (11) | |
| 06 | MARECHAL ANTHONY | M | 7:28:24 | 4:59:55 (4,+1) | 2:51:15 (5) | 1:39:46 (5) | |
| 07 | MINIER TUGDUAL | M | 7:49:47 | 5:18:30 (8,-2) | 2:57:41 (6) | 1:43:40 (6) | |
| 08 | HURTEAUX JEAN-BAPTISTE | M | 7:57:21 | 5:08:50 (7,+3) | 3:01:26 (10) | 1:46:22 (10) | |
| 09 | PELHATRE THOMAS | M | 7:58:14 | 5:30:42 (11,+6) | 3:17:42 (17,+4) | 1:56:06 (21) | |
| 10 | GICQUEL STEPHANIE | F | 7:58:25 | 5:31:06 (12,+2) | 3:12:03 (14,+1) | 1:51:00 (15) | |
| 11 | BONY SYLVAIN | M | 8:04:22 | 5:27:38 (9,+2) | 3:01:28 (11,-2) | 1:45:01 (9) | |
| 12 | RAYNAUD JULIE | F | 8:16:40 | 5:43:17 (14,+1) | 3:13:29 (15,+1) | 1:51:00 (16) | |
| 13 | GUENAND ALEXIS | M | 8:22:19 | 5:30:29 (10,+3) | 3:05:01 (13) | 1:48:36 (13) | |
| 14 | PERCHE MAXIME | M | 8:22:36 | 5:46:44 (18,+12) | 3:25:52 (30,+7) | 2:01:05 (37) | |
| 15 | FABRY JEAN-YVES | M | 8:30:33 | 5:44:10 (15,+6) | 3:20:02 (21,+11) | 1:58:49 (32) | |
| 16 | KEMPF CECILE | F | 8:34:13 | 5:46:42 (17,-1) | 3:17:40 (16,+2) | 1:54:51 (18) | |
| 17 | PRADEILLES THIBAULT | M | 8:35:59 | 5:44:11 (16,+2) | 3:19:00 (18,+5) | 1:56:11 (23) | |
| 18 | CHAVIGNY ALEXIS | M | 8:36:37 | 6:03:43 (22,+7) | 3:25:22 (29,+4) | 1:59:05 (33) | |
| 19 | PAGNON LAURENT | M | 8:38:20 | 5:33:57 (13,-5) | 2:59:46 (8) | 1:44:48 (8) | |
| 20 | BELHOUT JEREMY | M | 8:39:48 | 5:54:51 (19,+6) | 3:21:29 (25,+5) | 1:58:03 (30) | |
| 21 | ROQUES ASMAA | F | 8:47:49 | 6:05:48 (23,+5) | 3:24:24 (28,-11) | 1:53:02 (17) | |
| 22 | BROCHIER ANTHONY | M | 9:02:14 | 5:59:47 (20,+17) | 3:27:24 (37,+7) | 2:02:07 (44) | |
| 23 | GOANVIC MAXIME | M | 9:10:10 | 6:01:30 (21,+1) | 3:20:06 (22,+7) | 1:57:38 (29) | |
| 24 | LELONG RAPHAEL | M | 9:12:59 | 6:27:33 (36,+13) | 3:33:35 (49,+6) | 2:05:09 (55) | |
| 25 | OLSZAK FANNY | F | 9:18:18 | 6:05:59 (24,+12) | 3:27:23 (36,+3) | 2:01:14 (39) | |
| 26 | LEVESQUE LOIC | M | 9:18:25 | 6:09:30 (25,+8) | 3:26:56 (33,+9) | 2:01:43 (42) | |
| 27 | KACI SEBASTIEN | M | 9:23:06 | 6:19:52 (28,+19) | 3:32:44 (47,+6) | 2:04:21 (53) | |
| 28 | JUDENNE MATHEO | M | 9:24:30 | 6:24:39 (33,+43) | 3:46:15 (76,+26) | 2:13:42 (102) | |
| 29 | RIGAL NICOLAS | M | 9:26:58 | 6:38:32 (53,+56) | 3:53:28 (109,+25) | 2:16:47 (134) | |
| 30 | MENOU RUDY | M | 9:29:36 | 6:24:08 (31,+37) | 3:42:42 (68,+8) | 2:09:16 (76) | |
| 31 | GANDELIN JEREMY | M | 9:32:05 | 6:32:57 (46) | 2:16:52 (138) | ||
| 32 | VALLOIRE ELISE | F | 9:34:57 | 6:45:07 (63,+62) | 3:56:04 (125,+16) | 2:17:00 (141) | |
| 33 | HEURTEL FRANCOIS | M | 9:37:00 | 6:38:06 (52,-9) | 3:32:12 (43,+5) | 2:04:07 (48) | |
| 34 | BERAUD GABRIEL | M | 9:38:51 | 6:32:17 (44,+29) | 3:43:32 (73,+8) | 2:10:21 (81) | |
| 35 | BELLANGER ROMUALD | M | 9:40:04 | 6:16:30 (26,-6) | 3:19:55 (20,+6) | 1:56:48 (26) | |
| 36 | MENDES ALEXANDRE | M | 9:45:26 | 6:29:01 (39,+14) | 3:35:15 (53,+11) | 2:06:36 (64) | |
| 37 | VOULAN JULIEN | M | 9:45:40 | 6:41:11 (57,+63) | 3:55:00 (120,+13) | 2:16:45 (133) | |
| 38 | PALAYER JULIEN | M | 9:45:46 | 6:42:33 (59,+41) | 3:50:46 (100,+36) | 2:16:51 (136) | |
| 39 | DRAPE THOMAS | M | 9:46:41 | 6:26:00 (35,+7) | 3:30:59 (42,-6) | 2:00:09 (36) | |
| 40 | VLADIMIROVA MASHA | F | 9:48:35 | 6:37:00 (50,+31) | 3:46:49 (81,+22) | 2:13:44 (103) | |
| 41 | SANCHEZ THEO | M | 9:49:22 | 6:46:12 (64,+25) | 3:48:00 (89,+3) | 2:12:28 (92) | |
| 42 | MAURET-MOREAU ROMAIN | M | 9:50:57 | 6:40:19 (56,+36) | 3:49:16 (92,+27) | 2:15:13 (119) | |
| 43 | NANCEY VINCENT | M | 9:52:07 | 6:28:57 (38,+7) | 3:32:17 (45,+5) | 2:04:13 (50) | |
| 44 | POUDADE JULIEN | M | 9:52:45 | 6:48:15 (66,+86) | 3:59:15 (152,+61) | 2:21:37 (213) | |
| 45 | HECK NICOLAS | M | 9:54:30 | 6:27:45 (37,-3) | 3:27:16 (34) | 1:59:12 (34) | |
| 46 | ROMAND CYRILLE | M | 9:55:34 | 6:31:36 (42,+30) | 3:43:27 (72,+10) | 2:11:06 (82) | |
| 47 | VIDAL AXEL | M | 9:56:00 | 6:57:52 (85,-8) | 3:46:29 (77,+9) | 2:11:16 (86) | |
| 48 | BLANCHARD ERIC | M | 9:56:20 | 6:32:28 (45,+22) | 3:42:38 (67,+22) | 2:11:39 (89) | |
| 49 | HEBERT BORIS | M | 9:56:32 | 6:21:03 (29,+23) | 3:35:07 (52,-5) | 2:03:04 (47) | |
| 50 | MORENO GILLES | M | 9:57:06 | 6:38:46 (54,+29) | 3:46:50 (83) | 2:11:09 (83) | |
| 51 | MALICHIER SOLENE | F | 9:59:31 | 7:00:47 (91,+108) | 4:05:21 (199,+57) | 2:24:07 (256) | |
| 52 | MILLON YVES | M | 10:00:34 | 6:34:53 (47,+1) | 3:33:12 (48,+3) | 2:04:19 (51) | |
| 53 | LECOCQ ALEXANDRE | M | 10:04:11 | 6:31:59 (43,-2) | 3:30:06 (41,+4) | 2:02:35 (45) | |
| 54 | BRUSTIER PHILIPPE | M | 10:05:54 | 6:31:34 (41,-1) | 3:29:18 (40,+1) | 2:01:23 (41) | |
| 55 | RAHOUTI FARIDA | F | 10:07:13 | 6:44:52 (62,+45) | 3:52:57 (107,+45) | 2:18:31 (152) | |
| 56 | COMBES GUILAIN | M | 10:07:32 | 6:46:18 (65,-34) | 3:26:09 (31,-6) | 1:56:45 (25) | |
| 57 | ROBIN MATTHIEU | M | 10:09:53 | 6:57:36 (84,+43) | 3:56:19 (127,+21) | 2:17:57 (148) | |
| 58 | RIBERT NICOLAS | M | 10:10:23 | 6:29:02 (40,-8) | 3:26:37 (32,+8) | 2:01:18 (40) | |
| 59 | HARTMAN DAVID | M | 10:11:07 | 6:17:47 (27,+11) | 3:28:17 (38,+8) | 2:03:03 (46) | |
| 60 | ROCHE BENJAMIN | M | 10:12:04 | 6:21:54 (30,+5) | 3:27:17 (35,+3) | 2:01:11 (38) | |
| 61 | CHENEBAUD SOLINE | F | 10:13:04 | 6:52:07 (72,+43) | 3:53:58 (115,+27) | 2:17:09 (142) | |
| 62 | GRIMAL THEO | M | 10:13:16 | 6:50:01 (67,-11) | 3:38:00 (56,+12) | 2:07:33 (68) | |
| 63 | MAST JOEL | M | 10:14:08 | 7:03:26 (100,+78) | 4:02:29 (178,-21) | 2:19:05 (157) | |
| 64 | MORONVAL CHRISTOPHE | M | 10:14:24 | 6:36:33 (49,+17) | 3:42:36 (66,+13) | 2:09:55 (79) | |
| 65 | SCHAEFFER GUILLAUME | M | 10:14:57 | 6:54:43 (76,+86) | 4:00:12 (162,+59) | 2:21:48 (221) | |
| 66 | TOURNIER VERONIQUE | F | 10:16:29 | 7:00:46 (90,+36) | 3:56:07 (126,+29) | 2:18:49 (155) | |
| 67 | DANIEL HENRY | M | 10:16:49 | 6:54:44 (77,-13) | 3:42:22 (64,+2) | 2:07:01 (66) | |
| 68 | BURIN MAXIME | M | 10:17:46 | 6:50:46 (69) | 3:43:00 (69,+4) | 2:08:32 (73) | |
| 69 | CORNU MARYLENE | F | 10:20:09 | 6:38:06 (51,-1) | 3:34:47 (50,+6) | 2:05:29 (56) | |
| 70 | VERJUS LILIAN | M | 10:22:07 | 7:02:29 (96,+6) | 3:50:55 (102,+3) | 2:13:55 (105) | |
| 71 | GALVANY KEVIN | M | 10:22:26 | 6:24:51 (34,-10) | 3:20:39 (24,+4) | 1:57:21 (28) | |
| 72 | LE HEGARAT SEBASTIEN | M | 10:24:55 | 6:39:24 (55,-11) | 3:32:13 (44,+14) | 2:05:52 (58) | |
| 73 | SILLAH MOHAMED | M | 10:25:21 | 7:01:03 (92,+105) | 4:05:16 (197,+37) | 2:22:51 (234) | |
| 74 | CHABE FRANCK | M | 10:25:29 | 6:44:12 (60,+48) | 3:53:28 (108,+97) | 2:21:17 (205) | |
| 75 | DAHERON SYLVAIN | M | 10:25:58 | 6:57:01 (81,+105) | 4:04:19 (186,+65) | 2:23:53 (251) | |
| 76 | NEGRETTI ALEX | M | 10:26:01 | 7:02:56 (99,+55) | 3:59:20 (154,+64) | 2:21:42 (218) | |
| 77 | FRANCAIS-JOUAN ANNE-LAURE | F | 10:26:02 | 7:11:20 (113,+85) | 4:05:17 (198,+19) | 2:21:40 (217) | |
| 78 | GARCIA DIMITRI | M | 10:27:30 | 7:02:15 (94,+99) | 4:05:07 (193,+54) | 2:23:40 (247) | |
| 79 | MOUTY FREDERIC | M | 10:28:38 | 6:50:47 (70,-12) | 3:40:19 (58,-6) | 2:04:19 (52) | |
| 80 | FAZZALARI GEORGES | M | 10:29:01 | 7:12:23 (114,+110) | 4:09:15 (224,+44) | 2:24:51 (268) | |
| 81 | THEVENON ROMAIN | M | 10:29:10 | 6:50:53 (71,-32) | 3:29:06 (39,-19) | 1:55:33 (20) | |
| 82 | POULIQUEN RAPHAEL | M | 10:29:42 | 6:52:20 (73,+50) | 3:55:37 (123,+51) | 2:19:38 (174) | |
| 83 | RENOUX LAURENT | M | 10:29:45 | 6:59:22 (87,+9) | 3:49:36 (96,+14) | 2:14:35 (110) | |
| 84 | DESRIAUX ANTHONY | M | 10:31:14 | 6:58:07 (86,-59) | 3:23:33 (27,+4) | 1:58:04 (31) | |
| 85 | POSKAITIS TOMAS | M | 10:31:19 | 6:41:41 (58,+24) | 3:46:49 (82,+12) | 2:12:34 (94) | |
| 86 | GALVIN DIDIER | M | 10:33:09 | 6:57:19 (83,+30) | 3:53:50 (113,+18) | 2:16:21 (131) | |
| 87 | BLANC LUCAS | M | 10:33:19 | 7:02:07 (93,+11) | 3:52:04 (104,+8) | 2:14:46 (112) | |
| 88 | BONNY GUILLAUME | M | 10:34:28 | 6:52:52 (75,-14) | 3:41:52 (61,+2) | 2:06:32 (63) | |
| 89 | BILLAULT JEAN-DOMINIQUE | M | 10:35:25 | 7:03:45 (101,+37) | 3:57:22 (138,+18) | 2:18:50 (156) | |
| 90 | BOUGE LYSIANE | F | 10:35:35 | 7:21:08 (144,+13) | 3:59:45 (157,+2) | 2:19:12 (159) | |
| 91 | PUIGDEVALL NICOLAS | M | 10:36:24 | 7:08:23 (106,+44) | 3:58:51 (150) | 2:18:16 (150) | |
| 92 | FOLCHER MANUEL | M | 10:36:42 | 6:36:22 (48,+6) | 3:36:20 (54,+11) | 2:06:51 (65) | |
| 93 | GALLEGO JEROME | M | 10:37:14 | 7:24:08 (148,-32) | 3:54:01 (116,-45) | 2:08:08 (71) | |
| 94 | POISNEL MARJOLAINE | F | 10:38:34 | 7:13:07 (118,+78) | 4:05:16 (196,+113) | 2:27:17 (309) | |
| 95 | EZZOUAK MOHAMED | M | 10:39:12 | 7:02:48 (98,-11) | 3:47:47 (87,+17) | 2:13:44 (104) | |
| 96 | FABRE-GARCIA YANNICK | M | 10:39:43 | 7:11:04 (111,+111) | 4:08:59 (222,+63) | 2:25:40 (285) | |
| 97 | DIAS CLAIRE | F | 10:41:18 | 7:19:27 (140,+170) | 4:17:58 (310,+50) | 2:31:11 (360) | |
| 98 | COUSTAL DAVID | M | 10:41:32 | 7:28:35 (166,+104) | 4:14:00 (270,+78) | 2:29:46 (348) | |
| 99 | HUBERT CAPUCINE | F | 10:42:32 | 7:04:49 (103,+56) | 3:59:59 (159,+18) | 2:19:46 (177) | |
| 100 | SAPEDE NICOLAS | M | 10:43:27 | 6:55:05 (79,+45) | 3:56:00 (124,+58) | 2:19:53 (182) | |
| 101 | BOUVARD GUILLAUME | M | 10:44:29 | 6:57:17 (82,+9) | 3:49:13 (91,-3) | 2:11:38 (88) | |
| 102 | BONNEFOND AURELIEN | M | 10:44:36 | 7:21:01 (143,+100) | 4:11:16 (243,+53) | 2:26:35 (296) | |
| 103 | DELHAYE CHRISTOPHE | M | 10:45:58 | 6:52:48 (74,+40) | 3:53:52 (114,+30) | 2:17:14 (144) | |
| 104 | GARCIA FLORENT | M | 10:46:02 | 7:17:08 (129,+76) | 4:06:18 (205,+39) | 2:23:36 (244) | |
| 105 | ROUSSELET FABRICE | M | 10:47:06 | 6:54:52 (78,-18) | 3:40:48 (60,+7) | 2:07:32 (67) | |
| 106 | ALLAIRAT NICOLAS | M | 10:47:53 | 7:09:09 (107,+96) | 4:06:10 (203,+34) | 2:23:18 (237) | |
| 107 | GLOTAIN ANTHONY | M | 10:48:17 | 7:21:00 (142,+143) | 4:15:20 (285,+81) | 2:31:24 (366) | |
| 108 | ALARET ARNAUD | M | 10:49:39 | 7:25:36 (156,+71) | 4:09:28 (227,-11) | 2:21:39 (216) | |
| 109 | DENOU ANTOINE | M | 10:49:52 | 7:14:31 (124,+90) | 4:07:38 (214,+66) | 2:25:34 (280) | |
| 110 | DELEGUE YVAN | M | 10:50:23 | 7:05:40 (105,+46) | 3:59:01 (151,+11) | 2:19:25 (162) | |
| 111 | SAUTIER LAURA | F | 10:50:47 | 7:15:13 (126,+2) | 3:56:20 (128,+26) | 2:18:47 (154) | |
| 112 | CHAPELLE NICOLAS | M | 10:52:14 | 7:18:59 (137,+104) | 4:11:03 (241,+61) | 2:27:12 (302) | |
| 113 | LE GOFF WILFRIED | M | 10:52:16 | 7:14:05 (122,+22) | 3:58:01 (144,+27) | 2:19:33 (171) | |
| 114 | BEKKA FARES | M | 10:52:58 | 6:50:15 (68,+102) | 4:01:20 (170,+26) | 2:20:47 (196) | |
| 115 | GIRBAL JOEL | M | 10:53:05 | 7:17:21 (130,+95) | 4:09:26 (225,+24) | 2:23:46 (249) | |
| 116 | PRIGENT DAMIEN | M | 10:53:16 | 7:10:09 (110,+77) | 4:04:20 (187,+14) | 2:21:01 (201) | |
| 117 | MAGNOUX VINCENT | M | 10:53:24 | 7:20:43 (141,+76) | 4:08:15 (217,+58) | 2:25:14 (275) | |
| 118 | PEYRONNENC SEBASTIEN | M | 10:53:49 | 7:22:33 (147,+8) | 3:59:23 (155,+13) | 2:19:33 (168) | |
| 119 | PARISY CHRISTOPHE | M | 10:54:33 | 7:19:10 (138,+68) | 4:06:28 (206,+49) | 2:24:04 (255) | |
| 120 | LABBE LAURENT | M | 10:54:41 | 7:24:39 (152,+27) | 4:03:13 (179,+10) | 2:20:26 (189) | |
| 121 | OROZCO AXEL | M | 10:55:39 | 7:02:39 (97,-34) | 3:42:14 (63,-2) | 2:06:24 (61) | |
| 122 | CAVALIER EMMANUEL | M | 10:57:29 | 7:24:30 (150,+79) | 4:09:40 (229,+40) | 2:25:01 (269) | |
| 123 | DAMEY JORIS | M | 10:58:18 | 6:44:45 (61,+10) | 3:43:26 (71,+9) | 2:09:55 (80) | |
| 124 | BORCEUX FRANCOIS | M | 10:58:39 | 7:26:44 (161,+60) | 4:08:55 (221,+65) | 2:25:41 (286) | |
| 125 | CHAOUI HANIA | F | 10:58:40 | 7:18:00 (133,+144) | 4:14:40 (277,+46) | 2:28:17 (323) | |
| 126 | JACQUET MARIN | M | 10:58:46 | 7:40:31 (198,+149) | 4:23:18 (347,-44) | 2:27:12 (303) | |
| 127 | LE DOUARIN NAIMA | F | 10:58:46 | 7:34:36 (181,+29) | 4:06:56 (210,+71) | 2:25:35 (281) | |
| 128 | MENGIN VINCENT | M | 10:59:27 | 7:18:47 (136,+75) | 4:06:57 (211,+37) | 2:23:41 (248) | |
| 129 | GALY XAVIER | M | 10:59:33 | 7:04:16 (102,+28) | 3:56:32 (130,+28) | 2:19:08 (158) | |
| 130 | GROUT JEAN-CLAUDE | M | 11:00:08 | 7:34:52 (182,+62) | 4:11:17 (244,+38) | 2:25:35 (282) | |
| 131 | POUDEROUX GUILLAUME | M | 11:02:44 | 7:02:19 (95,-21) | 3:43:43 (74,+1) | 2:09:13 (75) | |
| 132 | ROBIN DAVID | M | 11:04:22 | 7:18:06 (134,+8) | 3:57:48 (142,-41) | 2:13:41 (101) | |
| 133 | BLOT ALEXIS | M | 11:04:52 | 7:09:59 (109,+22) | 3:56:49 (131,+22) | 2:18:43 (153) | |
| 134 | BOUTEILLE CAROLE | F | 11:05:38 | 7:05:08 (104,-49) | 3:37:49 (55,+4) | 2:06:05 (59) | |
| 135 | COISY-BOSCHER SIMONE | F | 11:05:51 | 7:16:39 (128,+5) | 3:57:02 (133,-22) | 2:14:41 (111) | |
| 136 | MOULUT GUILLAUME | M | 11:08:09 | 6:59:54 (89,-1) | 3:47:56 (88,+7) | 2:12:40 (95) | |
| 137 | DE OLIVEIRA ERICK ADLER | M | 11:08:33 | 7:56:22 (249,+191) | 4:37:10 (440,+108) | 2:42:55 (548) | |
| 138 | PERAUD JUSTIN | M | 11:08:37 | 7:26:15 (158,+131) | 4:15:31 (289,+58) | 2:29:44 (347) | |
| 139 | BERAUD JEAN-LUC | M | 11:09:15 | 7:18:29 (135,+34) | 4:00:57 (169,+7) | 2:19:41 (176) | |
| 140 | FERNANDEZ JONATHAN | M | 11:09:38 | 7:14:11 (123,-20) | 3:52:01 (103,+18) | 2:15:38 (121) | |
| 141 | ZANDE AYMERIC | M | 11:09:53 | 7:40:06 (196,+64) | 4:13:22 (260,-24) | 2:23:11 (236) | |
| 142 | BOISTARD PATRICE | M | 11:10:27 | 7:26:49 (162,+109) | 4:14:02 (271,+42) | 2:27:24 (313) | |
| 143 | HENAUT ROBIN | M | 11:10:59 | 7:25:57 (157,+55) | 4:07:13 (212,+64) | 2:25:20 (276) | |
| 144 | THIOLET LAURENT | M | 11:11:27 | 7:24:36 (151,+75) | 4:09:27 (226,+72) | 2:26:53 (298) | |
| 145 | LONN ALEXIS | M | 11:11:31 | 7:22:12 (146,+87) | 4:10:08 (233,+73) | 2:27:15 (306) | |
| 146 | DAMMAN ELISE | F | 11:11:44 | 7:31:41 (173,+78) | 4:12:02 (251,+10) | 2:24:33 (261) | |
| 147 | BAUDUER REMI | M | 11:11:56 | 7:31:06 (170,+10) | 4:03:14 (180,+43) | 2:21:55 (223) | |
| 148 | GARCIA JEROME | M | 11:12:47 | 6:55:32 (80,+42) | 3:55:19 (122,+4) | 2:15:51 (126) | |
| 149 | POIROT NICOLAS | M | 11:13:26 | 7:35:46 (183,+100) | 4:15:12 (283,-18) | 2:24:43 (265) | |
| 150 | RODITIS ROBIN | M | 11:13:43 | 7:39:55 (195,+140) | 4:22:14 (335,+57) | 2:33:24 (392) | |
| 151 | PLAUCHUT MATHIEU | M | 11:14:16 | 7:52:35 (241,+160) | 4:31:03 (401,-25) | 2:32:20 (376) | |
| 152 | BERNAY THOMAS | M | 11:14:36 | 7:32:27 (175,-64) | 3:53:42 (111,-12) | 2:13:28 (99) | |
| 153 | MARQUEVIELLE VIRGINIE | F | 11:15:04 | 7:41:09 (201,+148) | 4:23:30 (349,+51) | 2:33:54 (400) | |
| 154 | MARSAT FREDERIC | M | 11:16:25 | 7:09:24 (108,+2) | 3:53:33 (110,+27) | 2:16:52 (137) | |
| 155 | CHATELAS YANNICK | M | 11:16:45 | 7:31:26 (172,+118) | 4:15:38 (290,+50) | 2:29:18 (340) | |
| 156 | OUERGHI HAMZA | M | 11:17:16 | 7:27:39 (163) | 4:00:15 (163,+3) | 2:19:32 (166) | |
| 157 | WERGHI AHMED | M | 11:17:16 | 7:27:40 (164) | 4:00:15 (164,+5) | 2:19:33 (169) | |
| 158 | PONS ADRIEN | M | 11:17:52 | 7:36:11 (185,+154) | 4:22:29 (339) | 2:29:13 (339) | |
| 159 | TALLEUX THIERRY | M | 11:18:05 | 7:24:39 (153,-14) | 3:57:23 (139,-15) | 2:15:48 (124) | |
| 160 | CHOMETTE PHILIPPE | M | 11:18:13 | 7:13:27 (120,+103) | 4:09:11 (223,+94) | 2:27:44 (317) | |
| 161 | BERMENT THOMAS | M | 11:18:28 | 7:13:40 (121,+16) | 3:57:17 (137,-24) | 2:14:55 (113) | |
| 162 | LEGENDRE MATTHIEU | M | 11:18:34 | 7:27:58 (165,+42) | 4:06:30 (207,+43) | 2:23:49 (250) | |
| 163 | SUAUD TANGUY | M | 11:18:40 | 7:15:00 (125,+7) | 3:56:51 (132,-5) | 2:16:07 (127) | |
| 164 | PERDIGAO SEBASTIEN | M | 11:19:02 | 7:12:35 (116,-17) | 3:50:20 (99,+17) | 2:15:05 (116) | |
| 165 | SOUDIER LUC | M | 11:20:05 | 7:13:15 (119,-68) | 3:34:51 (51,-16) | 1:59:31 (35) | |
| 166 | PAGES RAPHAEL | M | 11:20:10 | 7:25:11 (155,-34) | 3:55:04 (121,-3) | 2:15:13 (118) | |
| 167 | BATTIN CECILE | F | 11:21:22 | 7:34:01 (180,+120) | 4:16:31 (300,+30) | 2:28:44 (330) | |
| 168 | LAFOUGERE SEBASTIEN | M | 11:22:19 | 7:41:44 (204,+177) | 4:28:48 (381,-17) | 2:31:22 (364) | |
| 169 | MEURIN WILLIAM | M | 11:24:08 | 7:38:30 (193,+39) | 4:09:59 (232,+31) | 2:24:38 (263) | |
| 170 | BENNOUNA RACHID | M | 11:24:43 | 7:43:15 (210,+163) | 4:27:43 (373,+125) | 2:39:06 (498) | |
| 171 | TOISOUL ERIC | M | 11:25:09 | 7:37:37 (188,+59) | 4:11:32 (247,+24) | 2:25:06 (271) | |
| 172 | COUDERT GUILLAUME | M | 11:25:45 | 7:15:49 (127,+167) | 4:16:02 (294,-37) | 2:24:07 (257) | |
| 173 | LUC PHILIPPE | M | 11:26:09 | 7:44:33 (216,+121) | 4:22:23 (337,+100) | 2:36:00 (437) | |
| 174 | BALASQUIE STEPHANE | M | 11:26:36 | 7:22:10 (145,-39) | 3:52:36 (106,+22) | 2:16:08 (128) | |
| 175 | CASTAGNA PIERRE | M | 11:26:43 | 7:41:10 (202,+55) | 4:13:16 (257,+63) | 2:27:57 (320) | |
| 176 | SALAZAR SEBASTIAN | M | 11:26:47 | 7:52:29 (240,+41) | 4:14:55 (281,-28) | 2:23:59 (253) | |
| 177 | PY SAMUEL | M | 11:27:08 | 7:46:20 (223,+121) | 4:22:49 (344,+34) | 2:32:38 (378) | |
| 178 | LAM ENZO | M | 11:28:06 | 7:43:23 (211,+88) | 4:16:14 (299,+43) | 2:29:23 (342) | |
| 179 | DULUCQ SIMON | M | 11:28:34 | 7:41:54 (205,+116) | 4:20:45 (321,+53) | 2:32:05 (374) | |
| 180 | ATTAL romain | M | 11:29:19 | 7:37:29 (187,+130) | 4:20:22 (317,+85) | 2:34:25 (402) | |
| 181 | TURPIN CLEMENT | M | 11:30:02 | 7:51:47 (234,+79) | 4:19:08 (313,+38) | 2:29:59 (351) | |
| 182 | LEPLEY KEVIN | M | 11:30:09 | 7:12:26 (115,-29) | 3:47:43 (86,+7) | 2:12:30 (93) | |
| 183 | GEYNET ROMAIN | M | 11:31:15 | 7:51:54 (235,+136) | 4:27:09 (371,+110) | 2:38:17 (481) | |
| 184 | HUGHES STUART | M | 11:32:22 | 7:17:25 (131,+15) | 3:58:22 (146,-3) | 2:17:12 (143) | |
| 185 | GASCUENA OLIVIER | M | 11:32:42 | 7:55:32 (248,+152) | 4:30:44 (400,+35) | 2:35:54 (435) | |
| 186 | SRISOURATH ALANN | M | 11:32:58 | 7:57:30 (254,+118) | 4:27:10 (372,+75) | 2:36:31 (447) | |
| 187 | VERDIE THOMAS | M | 11:33:16 | 7:43:37 (213,+26) | 4:10:43 (239,+19) | 2:24:13 (258) | |
| 188 | RYCKEBUSCH FRANCOIS | M | 11:34:12 | 7:31:09 (171,-26) | 3:58:01 (145,-10) | 2:16:50 (135) | |
| 189 | BARD JONATHAN | M | 11:34:26 | 7:42:48 (208,+11) | 4:08:43 (219,-16) | 2:21:09 (203) | |
| 190 | STOLTZ THOMAS | M | 11:34:58 | 7:29:27 (168) | 4:00:55 (168,+20) | 2:20:20 (188) | |
| 191 | DURAND FLORIAN | M | 11:35:25 | 7:38:17 (190,+71) | 4:13:27 (261,+85) | 2:29:40 (346) | |
| 192 | JIOLAT VALENTINE | F | 11:36:08 | 7:42:07 (206,-48) | 3:59:53 (158,-36) | 2:15:44 (122) | |
| 193 | SALESSES DAPHNEE | F | 11:37:05 | 8:01:05 (272,+87) | 4:25:37 (359,+48) | 2:34:36 (407) | |
| 194 | DUVAL YOHANN | M | 11:37:27 | 7:40:52 (200,+46) | 4:11:32 (246,-55) | 2:20:33 (191) | |
| 195 | PEREIRA BARBARA | F | 11:37:36 | 8:04:11 (282,+80) | 4:25:42 (362,+79) | 2:36:09 (441) | |
| 196 | VERDIER PIERRE | M | 11:37:51 | 7:57:27 (253,+50) | 4:17:03 (303,+24) | 2:28:31 (327) | |
| 197 | MATHIEU VIVIEN | M | 11:38:02 | 7:11:05 (112,-22) | 3:48:16 (90,+7) | 2:12:46 (97) | |
| 198 | MARTIN DAVID | M | 11:38:56 | 7:33:06 (177,+4) | 4:03:16 (181,+43) | 2:21:55 (224) | |
| 199 | ARTIERES STEVEN | M | 11:40:37 | 7:24:26 (149,-37) | 3:53:49 (112,+27) | 2:16:52 (139) | |
| 200 | VAN CRAENENBROECK ALEX | M | 11:40:56 | 7:35:56 (184,+46) | 4:09:47 (230,-50) | 2:19:52 (180) | |
