Logo ERREA

L'AUTRE DIMENSION DEPUIS 1972

Résultats

Retrouvez tous les résultats des 100Km. Bravo à tous les bornards !

Suivre en direct l’édition 2024

/ L'Ultra 100Km

Pl.Nom-prénomSxTempsKm 25Km 42St Affrique
1NOUTARY GABRIELM6:48:201:31:35 (1)2:37:28 (1)4:34:27 (1)
2CAPORALE TONIM7:17:111:32:48 (2)2:44:08 (2)4:58:40 (2)
3CONNES AURELIENM7:18:201:42:16 (5)2:55:15 (3,+2)5:04:26 (3)
4SEITZ HERVEM7:46:401:41:36 (4)2:55:31 (4)5:17:05 (4)
5PARTIER XAVIERM7:49:041:45:31 (8)3:01:30 (7,+1)5:19:53 (5,+2)
6RICHARD LEOM7:59:021:52:39 (16)3:12:44 (12,+4)5:32:11 (6,+6)
7MARTINACHE ARNAUDM8:05:031:51:54 (15)3:11:45 (10,+5)5:32:14 (7,+3)
8ARTIERES FLORIANM8:12:481:55:58 (22)3:17:03 (17,+5)5:37:28 (8,+9)
9WEGRZYN SIMONM8:14:301:57:36 (27)3:19:57 (21,+6)5:43:09 (11,+10)
10PATUREAU FRANCKM8:24:221:53:59 (17)3:15:02 (14,+3)5:40:52 (9,+5)
11VERRIER BENOITM8:34:101:50:49 (12)3:12:39 (11,+1)5:48:32 (12,-1)
12CENCI ANTOINEM8:34:401:55:51 (20)3:19:19 (20)5:50:05 (13,+7)
13KOPER JULIENM8:39:051:45:02 (7)3:00:51 (6,+1)5:43:03 (10,-4)
14THOMAS SYLVAINM8:42:281:50:11 (11)3:15:00 (13,-2)5:52:36 (14,-1)
15BARRAL DIMITRIM8:43:212:02:20 (40)3:30:07 (36,+4)5:56:24 (16,+20)
16BIDART MARIE-HELENEF8:45:451:57:46 (28)3:22:31 (23,+5)5:56:40 (17,+6)
17OGNIER BENOITM8:47:422:02:30 (43)3:29:42 (34,+9)6:00:16 (20,+14)
18SAULOUP JEAN-MARCM8:49:021:59:06 (33)3:25:17 (27,+6)5:58:39 (19,+8)
19SIMON LOICM8:54:232:08:10 (66)3:37:47 (57,+9)6:09:45 (25,+32)
20BERTHO AMAURYM8:55:312:04:11 (51)3:34:40 (49,+2)6:07:29 (23,+26)
21BIROT GEOFFRAYM8:56:272:04:25 (53)3:32:18 (39,+14)6:04:37 (22,+17)
22BEZAULT ANTOINEM8:59:191:55:51 (21)3:19:08 (19,+2)5:58:33 (18,+1)
23HIVERT MATHIASM9:04:382:03:54 (50)3:29:50 (35,+15)6:12:54 (27,+8)
24CHAVIGNY ALEXISM9:09:521:47:58 (10)3:16:23 (15,-5)6:01:16 (21,-6)
25BERNASCONI CLAUDIAF9:10:521:57:57 (29)3:25:43 (30,-1)6:18:18 (31,-1)
26COLL JULIENM9:11:352:12:48 (87)3:45:41 (77,+10)6:24:17 (38,+39)
27LAIGLE MARTIALM9:12:191:51:17 (13)3:11:26 (8,+5)5:54:27 (15,-7)
28FAGEOLLE MIKAELM9:13:442:02:27 (42)3:29:32 (33,+9)6:17:29 (29,+4)
29CASADO SOUINI RAJAEF9:15:522:04:21 (52)3:34:42 (50,+2)6:20:43 (34,+16)
30ROUSSEL MARIE-LAUREF9:17:332:09:48 (73)3:41:04 (63,+10)6:24:40 (39,+24)
31BLONDEL JEREMYM9:19:482:05:19 (57)3:34:45 (51,+6)6:24:41 (40,+11)
32MAUROU FRANCKM9:21:512:10:41 (80)3:42:46 (66,+14)6:23:18 (36,+30)
33THILLIEZ NICOLASM9:22:051:54:34 (18)3:16:42 (16,+2)6:11:54 (26,-10)
34BAUDY JEAN-CHRISTOPHEM9:22:462:02:58 (46)3:32:44 (40,+6)6:18:18 (30,+10)
35LEVAN ANTOINEM9:23:382:17:21 (137)3:54:01 (105,+32)6:34:17 (52,+53)
36VEILLARD OLIVIERM9:25:032:18:35 (149)3:56:54 (117,+32)6:43:14 (64,+53)
37PASNON VINCENTM9:25:452:04:50 (55)3:34:01 (44,+11)6:14:35 (28,+16)
38BELAL AHMEDM9:28:091:58:02 (30)3:24:48 (26,+4)6:21:40 (35,-9)
39GRAVOT VICTORM9:30:082:16:09 (129)3:52:22 (96,+33)6:42:44 (63,+33)
40PLANES STEPHANEM9:31:472:03:00 (47)3:31:33 (38,+9)6:25:25 (41,-3)
41FABRE GERARDM9:32:452:15:15 (121)3:51:10 (92,+29)6:38:41 (57,+35)
42DANIEAU STEPHANEM9:33:432:08:55 (69)3:42:27 (65,+4)6:31:22 (46,+19)
43GRAHAM SHAUNM9:33:461:58:16 (31)3:25:39 (29,+2)6:28:26 (42,-13)
44MOUGEOLE LIONELM9:33:491:46:10 (9)3:11:29 (9)6:24:15 (37,-28)
45GALVANY KEVINM9:34:002:06:08 (61)3:39:45 (61)6:18:39 (32,+29)
46GUEVEL GUILLAUMEM9:36:492:15:22 (123)3:53:23 (103,+20)6:32:21 (49,+54)
47SAULE VINCENTM9:39:312:15:04 (118)3:49:01 (84,+34)6:41:09 (61,+23)
48GOUEDO RENEM9:39:552:06:45 (65)3:38:01 (58,+7)6:33:09 (51,+7)
49BOIVIN CEDRICM9:40:332:04:40 (54)3:34:22 (48,+6)6:31:01 (45,+3)
50DELESTREES JEAN-CHRISTOPHEM9:41:372:11:45 (85)3:44:20 (71,+14)6:31:48 (47,+24)
51BONHOMME ERICM9:42:102:05:43 (58)3:37:38 (56,+2)6:36:14 (55,+1)
52GREHAL BORISM9:42:171:57:34 (25)3:21:59 (22,+3)6:08:58 (24,-2)
53POTREL FLAVIENM9:43:392:15:00 (116)3:51:46 (94,+22)6:40:50 (59,+35)
54FLOERS QUENTINM9:44:472:15:48 (127)3:51:08 (91,+36)6:41:03 (60,+31)
55PAINCHAUD THOMASM9:45:102:10:55 (81)3:44:57 (75,+6)6:53:41 (87,-12)
56RIGAUD YANNICKM9:45:302:20:04 (168)4:00:46 (131,+37)6:48:34 (75,+56)
57RAPONI JULIENM9:46:572:09:04 (71)3:43:27 (68,+3)6:35:22 (54,+14)
58SOUCHON CAROLEF9:48:112:12:55 (89)3:50:36 (88,+1)6:44:54 (70,+18)
59TREMPAT ANNEF9:49:012:05:12 (56)3:37:22 (53,+3)6:35:11 (53)
60VERRIER SEBASTIENM9:49:361:57:36 (26)3:26:06 (31,-5)6:19:46 (33,-2)
61ZEIMER KARINEF9:50:272:13:03 (91)3:48:30 (81,+10)6:44:12 (65,+16)
62PIGOT FRANCOISM9:51:412:21:11 (181)4:00:55 (133,+48)6:49:46 (79,+54)
63REVERSAT JOHNNYM9:51:512:14:01 (100)3:51:05 (90,+10)6:45:41 (73,+17)
64GOURGUES ARTHURM9:52:192:18:11 (145)3:52:50 (101,+44)6:44:17 (66,+35)
65BOIS OLIVIER-JEREMIEM9:52:392:13:39 (96)3:47:25 (80,+16)6:39:19 (58,+22)
66LAMY-CHARRIER DAVIDM9:53:402:14:41 (110)3:50:14 (87,+23)6:44:17 (67,+20)
67BONNEFOUS HERVEM9:53:532:08:23 (67)3:43:07 (67)6:36:25 (56,+11)
68SELLALI ICHAMM9:55:061:54:42 (19)3:24:40 (25,-6)6:31:55 (48,-23)
69VINCENT MAXIMEM9:55:062:03:47 (49)3:33:55 (43,+6)6:32:32 (50,-7)
70BERTIN DAVIDM9:55:482:02:54 (45)3:34:46 (52,-7)6:29:10 (44,+8)
71PAULET ERICM9:57:332:02:25 (41)3:34:17 (47,-6)6:28:37 (43,+4)
72ROHART QUENTINM9:57:502:08:59 (70)3:49:47 (86,-16)6:44:40 (69,+17)
73LEBAILLY CEDRICM9:57:562:30:33 (333)4:17:39 (257,+76)7:08:35 (119,+138)
74ROSIER MICKAELM9:59:422:25:16 (238)4:06:52 (177,+61)6:57:34 (94,+83)
75VEILLARD JULIENM10:00:482:18:48 (152)3:57:24 (119,+33)6:51:43 (82,+37)
76TIMMIS JONATHANM10:02:012:18:52 (153)3:56:01 (114,+39)6:50:27 (80,+34)
77ROBIN BENJAMINM10:02:332:15:47 (126)3:56:53 (116,+10)7:06:26 (113,+3)
78GEBELIN OLIVIERM10:03:122:12:36 (86)3:46:21 (79,+7)6:56:51 (92,-13)
79WASYKULA CAROLINEF10:05:462:14:01 (99)3:52:46 (98,+1)6:58:11 (95,+3)
80TRAPENAT SUZANNEF10:08:062:12:50 (88)3:48:50 (82,+6)6:47:21 (74,+8)
81OGIER LAURENTM10:09:532:08:44 (68)3:43:29 (69,-1)6:48:55 (78,-9)
82VERCHERE DIDIERM10:11:522:06:39 (63)3:38:49 (60,+3)6:51:34 (81,-21)
83BEKKA FARESM10:12:002:23:42 (220)4:05:12 (165,+55)6:56:33 (91,+74)
84RABE CAMILLEF10:12:162:22:57 (209)4:03:56 (158,+51)7:07:26 (114,+44)
85DELECOURT LOICM10:14:502:27:35 (264)4:08:35 (190,+74)7:02:52 (105,+85)
86POUPARDIN MATHIEUM10:15:462:26:15 (250)4:08:46 (192,+58)7:11:36 (125,+67)
87DEBRUYNE PIERREM10:18:502:17:13 (135)3:54:53 (108,+27)6:48:39 (76,+32)
88RENOUX LAURENTM10:19:552:22:29 (199)4:03:36 (153,+46)7:05:22 (109,+44)
89BOUFFY PAULM10:20:092:24:12 (224)4:06:27 (176,+48)7:06:08 (111,+65)
90BEAULES LIONELM10:20:412:25:39 (244)4:07:43 (183,+61)7:02:34 (103,+80)
91LLAMAS ADELINEF10:20:522:20:17 (173)4:00:55 (132,+41)7:06:09 (112,+20)
92RESCH STEPHANEM10:21:162:18:56 (155)4:01:00 (135,+20)7:14:37 (132,+3)
93BAGUENIER-DESORMEAUX ARNAUDM10:21:221:57:05 (23)3:33:13 (41,-18)6:44:19 (68,-27)
94CAMBEFORT JULIENM10:23:212:29:43 (313)4:14:03 (225,+88)7:12:40 (127,+98)
95ANDRE DOMINIQUEM10:23:252:01:59 (39)3:30:56 (37,+2)6:44:59 (72,-35)
96DURAND PAULM10:24:142:22:32 (201)4:03:29 (152,+49)7:11:59 (126,+26)
97AMARI ABDELALIM10:27:022:22:53 (207)4:03:07 (148,+59)6:58:40 (97,+51)
98BERNARD-HERVE JEAN-PASCALM10:27:212:15:00 (117)3:51:47 (95,+22)6:52:52 (84,+11)
99MARIN LESLIEF10:27:242:16:35 (131)3:58:25 (124,+7)7:03:57 (106,+18)
100TIOPISTA CHRISTOPHERM10:28:292:20:45 (178)4:01:57 (144,+34)7:00:04 (98,+46)
101ULRICH THIBAULTM10:29:472:17:25 (138)4:00:15 (128,+10)7:07:53 (116,+12)
102LACHEREST TRISTANM10:30:482:10:17 (78)3:45:05 (76,+2)7:01:09 (100,-24)
103BRUNEAU ROMAINM10:31:171:40:49 (3)3:17:21 (18,-15)6:44:55 (71,-53)
104ZACHLEVNIY CELIANM10:32:042:06:15 (62)3:40:11 (62)7:02:39 (104,-42)
105MARAQUIN GUYM10:32:222:15:07 (119)3:52:46 (99,+20)6:55:15 (90,+9)
106BERNAY THOMASM10:32:562:05:58 (59)3:37:35 (55,+4)7:01:46 (101,-46)
107PUCEL ANTHONYM10:33:321:51:19 (14)3:23:13 (24,-10)6:58:27 (96,-72)
108SEGERIE PATRICEM10:34:032:26:42 (254)4:05:57 (171,+83)7:01:53 (102,+69)
109LOMBRICI JEROMEM10:35:352:21:25 (186)4:01:33 (139,+47)7:07:29 (115,+24)
110ARNOULD CHRISTOPHEM10:35:422:29:02 (299)4:15:25 (238,+61)7:20:09 (143,+95)
111MOLINIE BRUNOM10:37:382:14:55 (113)3:52:48 (100,+13)6:52:56 (85,+15)
112DEBOUCHE DAVIDM10:38:222:02:42 (44)3:37:25 (54,-10)6:42:12 (62,-8)
113VAZQUEZ ABELLO JORDIM10:39:082:06:43 (64)3:41:31 (64)6:48:42 (77,-13)
114FRANCONIERI FREDERICM10:39:492:21:18 (183)4:05:42 (169,+14)7:10:48 (123,+46)
115FERREIRA MARIAF10:40:232:30:49 (337)4:19:38 (279,+58)7:29:56 (178,+101)
116BROGLIO BENJAMINM10:40:442:03:25 (48)3:34:16 (46,+2)6:53:43 (88,-42)
117HUHARDEAUX HENRIM10:40:462:20:53 (180)4:01:45 (142,+38)7:09:20 (122,+20)
118HENRY MARYLINEF10:40:592:17:25 (139)4:01:40 (140,-1)7:12:56 (128,+12)
119RANCUREL DELPHINEF10:41:232:28:01 (275)4:12:56 (215,+60)7:17:59 (138,+77)
120MARTINEAU STEPHANEM10:42:082:28:24 (286)4:15:06 (235,+51)7:20:41 (145,+90)
121DAVID FREDDYM10:43:092:20:11 (171)3:57:34 (121,+50)7:05:25 (110,+11)
122OLASO MARCM10:43:332:23:49 (221)4:10:48 (207,+14)7:15:23 (134,+73)
123MINGUEZ ERICM10:43:332:00:49 (38)3:34:05 (45,-7)7:08:05 (117,-72)
124DEROCHES DENISM10:44:171:59:45 (35)3:33:52 (42,-7)7:00:56 (99,-57)
125FLAHAUT MICHAELM10:44:222:19:47 (164)4:04:31 (160,+4)7:15:15 (133,+27)
126ANTOINE PATRICKM10:44:372:22:43 (205)4:03:53 (157,+48)7:25:34 (156,+1)
127BOUDRY STEPHANEM10:45:102:20:42 (176)4:01:27 (137,+39)7:05:03 (107,+30)
128GIRARD FREDERICM10:46:102:24:42 (231)4:06:17 (175,+56)7:13:19 (129,+46)
129ICHER YOHANM10:46:412:14:20 (104)3:57:55 (122,-18)7:14:30 (130,-8)
130ETE MATHIEUM10:47:252:17:48 (140)4:03:18 (150,-10)7:09:19 (121,+29)
131DUPONT OLIVIERM10:47:382:13:15 (93)3:51:11 (93)6:52:44 (83,+10)
132MARSAT FREDERICM10:48:042:06:02 (60)3:38:01 (59,+1)6:53:17 (86,-27)
133ROUX RAPHAELM10:48:042:28:23 (284)4:14:56 (232,+52)7:20:02 (142,+90)
134BERNIER FABRICEM10:48:362:09:49 (74)3:44:23 (72,+2)6:57:24 (93,-21)
135MOLINIER BENOITM10:49:112:14:56 (114)3:55:14 (109,+5)7:16:16 (135,-26)
136DURAND ANTHONYM10:49:182:14:44 (111)3:52:34 (97,+14)7:17:43 (137,-40)
137HERISSON YVANM10:49:522:21:38 (190)4:02:52 (147,+43)7:17:25 (136,+11)
138FERNANDEZ JONATHANM10:51:452:29:52 (320)4:15:37 (243,+77)7:27:03 (162,+81)
139BITAUDEAU VINCENTM10:52:272:22:12 (195)4:05:50 (170,+25)7:09:04 (120,+50)
140ZENG ZHIGANGM10:53:032:13:09 (92)3:45:49 (78,+14)6:54:34 (89,-11)
141DALBY NICOLASM10:53:222:14:20 (103)3:55:44 (111,-8)7:11:10 (124,-13)
142DUCLOS JEANM10:53:222:24:44 (232)4:16:22 (249,-17)7:31:27 (186,+63)
143DEVAUX ANTHONYM10:53:592:28:34 (292)4:13:48 (222,+70)7:26:01 (157,+65)
144CARVALHO JORGEM10:54:052:22:57 (208)4:22:39 (303,-95)7:32:35 (190,+113)
145SASLAWSKI CLAIREF10:54:202:27:40 (269)4:13:15 (218,+51)7:26:34 (161,+57)
146SERVOLES FLORIANM10:54:422:21:45 (191)4:02:36 (146,+45)7:19:02 (141,+5)
147MOURGUE REMIM10:54:452:22:59 (211)4:03:26 (151,+60)7:21:59 (151)
148MERIMEE ALEXANDREM10:55:092:16:45 (132)3:56:09 (115,+17)7:14:35 (131,-16)
149JALLET JEAN-CLAUDEM10:55:232:27:41 (270)4:10:35 (202,+68)7:38:01 (206,-4)
150MAISSEU JULIENM10:55:562:26:01 (248)4:08:45 (191,+57)7:27:34 (166,+25)
151FRANCAIS-JOUAN ANNE-LAUREF10:55:562:26:54 (257)4:14:06 (227,+30)7:27:37 (167,+60)
152RAVET STEPHANEM10:56:102:18:39 (150)4:00:05 (127,+23)7:20:41 (146,-19)
153GAUVIN LUDOVICM10:56:192:29:49 (317)4:15:33 (240,+77)7:27:58 (169,+71)
154ROGY LEAF10:57:442:25:34 (242)4:10:46 (205,+37)7:29:53 (176,+29)
155PEYRONNENC SEBASTIENM10:58:192:29:42 (312)4:17:48 (261,+51)7:27:04 (163,+98)
156MARTIN NICOLASM10:59:302:15:23 (124)3:55:59 (113,+11)7:21:47 (150,-37)
157SEYFRIED ERICM11:00:432:25:36 (243)4:11:18 (209,+34)7:29:35 (175,+34)
158MERLET JOCELINEF11:01:152:28:13 (278)4:15:35 (242,+36)7:32:37 (191,+51)
159BOMPARD PATRICEM11:02:382:16:18 (130)4:03:39 (155,-25)7:34:25 (194,-39)
160BALANA MICHAELM11:03:302:45:32 (553)4:32:32 (371,+182)7:49:59 (255,+116)
161FRANCOIS MICKAELM11:04:332:27:38 (265)4:09:41 (195,+70)7:26:06 (158,+37)
162CHABLE FREDERICM11:05:062:19:16 (159)4:05:11 (164,-5)7:24:01 (152,+12)
163BARBACETTO ROBINM11:05:142:22:57 (210)4:01:31 (138,+72)7:20:48 (148,-10)
164RAMEAU THIERRYM11:05:242:14:38 (109)3:54:01 (104,+5)7:20:48 (147,-43)
165COTARD MARJORYF11:06:142:28:13 (279)4:15:53 (245,+34)7:42:34 (223,+22)
166PRIEUR JEAN-LUCM11:06:322:22:37 (202)4:09:44 (196,+6)7:30:37 (181,+15)
167MORIN CHRISTOPHEM11:07:012:27:58 (273)4:14:05 (226,+47)7:39:01 (211,+15)
168CHARDON CHRISTOPHEM11:07:242:18:06 (143)4:05:06 (163,-20)7:27:15 (164,-1)
169ARCADE BAPTISTEM11:07:362:19:22 (161)4:07:01 (178,-17)7:44:09 (234,-56)
170POUDEROUX GUILLAUMEM11:07:582:21:56 (193)4:09:48 (197,-4)7:35:30 (198,-1)
171DELQUIE JEAN-CHRISTOPHEM11:09:402:20:22 (175)4:08:13 (186,-11)7:33:02 (193,-7)
172LAVIGNE PIERREM11:10:102:20:11 (172)4:00:57 (134,+38)7:27:45 (168,-34)
173HAMELIN DAVIDM11:10:232:17:19 (136)4:01:49 (143,-7)7:26:10 (159,-16)
174PAPET TONYM11:10:332:11:09 (82)3:50:51 (89,-7)7:18:07 (139,-50)
175LE GARGASSON JEAN-CLAUDEM11:13:192:24:16 (226)4:07:39 (181,+45)7:32:10 (189,-8)
176BOIRON SOPHIEF11:14:192:23:36 (218)4:14:56 (233,-15)7:37:17 (203,+30)
177COILLAND THOMASM11:15:112:33:50 (379)4:22:59 (304,+75)7:44:02 (232,+72)
178FABRE AUBERIF11:15:162:24:28 (227)4:15:25 (239,-12)7:48:31 (248,-9)
179MAINETTI VERONIQUEF11:15:242:29:51 (318)4:24:19 (316,+2)7:43:45 (231,+85)
180FONTANETO FLORIANM11:15:372:14:58 (115)3:53:00 (102,+13)7:05:17 (108,-6)
181ALIBERT LUCIENM11:15:532:23:32 (217)4:06:07 (172,+45)7:40:01 (214,-42)
182ROUX JUSTINEF11:16:412:15:25 (125)3:54:15 (106,+19)7:35:55 (200,-94)
183MACQUET VINCENTM11:17:222:13:54 (97)3:49:20 (85,+12)7:21:12 (149,-64)
184DOOSE HUGOM11:17:482:27:38 (268)4:15:34 (241,+27)7:35:25 (197,+44)
185LALLOUETTE REGISM11:18:002:35:12 (399)4:26:25 (330,+69)7:41:16 (217,+113)
186CASANOVA MORGANM11:18:002:35:13 (402)4:26:27 (331,+71)7:41:16 (218,+113)
187DELIE LAURENCEF11:18:552:28:22 (283)4:18:03 (264,+19)7:37:01 (202,+62)
188GALLIEN KYLIANM11:21:342:32:59 (371)4:23:17 (306,+65)7:53:37 (263,+43)
189MONTAGNY CHRISTIANM11:22:002:24:34 (229)4:13:17 (219,+10)7:38:51 (210,+9)
190ROSSIGNOL CORINNEF11:22:202:29:11 (302)4:21:03 (292,+10)7:46:03 (238,+54)
191ZAFAD MOHAMEDM11:22:362:15:15 (120)3:55:28 (110,+10)7:20:13 (144,-34)
192THOMAS LAURENTM11:24:192:33:41 (378)4:24:28 (318,+60)7:48:25 (247,+71)
193IMBERT LAURENTM11:24:272:18:28 (147)4:05:33 (168,-21)7:31:02 (184,-16)
194CHARROIN PASCALM11:24:522:27:07 (262)4:14:26 (228,+34)7:41:43 (219,+9)
195GERARD ANTHONYM11:24:552:27:38 (266)4:16:23 (250,+16)7:48:56 (251,-1)
196ROBINET LAETITIAF11:25:142:35:46 (412)4:26:46 (333,+79)7:47:50 (244,+89)
197BOULAT CHRISTIANM11:25:392:31:06 (342)4:19:23 (277,+65)7:39:09 (212,+65)
198PLISSONNEAU CHRISTOPHEM11:25:392:31:00 (340)4:20:01 (283,+57)7:43:35 (230,+53)
199MEMMO ARTHURM11:25:512:29:36 (310)4:13:09 (217,+93)7:29:56 (179,+38)
200POUPE AMAURYM11:26:052:26:44 (255)4:14:40 (230,+25)7:42:23 (222,+8)
201HIBAL OLIVIERM11:27:462:20:09 (169)4:03:37 (154,+15)7:29:08 (173,-19)
202NUMA PHILIPPEM11:28:062:31:06 (341)4:19:21 (276,+65)7:37:59 (205,+71)
203BAILLEUL HUGOM11:28:122:25:34 (241)4:10:46 (204,+37)7:29:55 (177,+27)
204SZELANGIEWICZ DORIANM11:28:302:37:25 (435)4:34:18 (388,+47)8:08:12 (318,+70)
205ROMAGNOLI YANNICKM11:28:462:36:31 (426)4:20:52 (289,+137)7:36:44 (201,+88)
206SEIGNEURET JEAN-YVESM11:28:512:26:35 (252)4:14:02 (224,+28)7:30:40 (182,+42)
207TAURAND CEDRICM11:29:062:22:32 (200)4:13:50 (223,-23)7:31:40 (188,+35)
208JOSSELIN ARNAUDM11:29:552:27:12 (263)4:10:20 (199,+64)7:40:23 (215,-16)
209MICHEAU BRUNOM11:30:082:30:20 (327)4:17:44 (258,+69)7:38:08 (207,+51)
210FUCHS JEAN-PHILIPPEM11:30:562:27:00 (259)4:07:54 (185,+74)7:24:42 (153,+32)
211DIOT GUILLAUMEM11:30:582:27:04 (261)4:07:52 (184,+77)7:24:46 (154,+30)
212HAMELIN EUGENIEF11:31:332:39:26 (467)4:32:51 (374,+93)7:49:42 (253,+121)
213CLAUZEL YVESM11:31:482:23:59 (223)4:14:30 (229,-6)7:41:55 (220,+9)
214MEHL CHRISTOPHEM11:31:532:13:03 (90)4:00:03 (126,-36)7:31:34 (187,-61)
215RICAUD CEDRICM11:31:582:28:25 (287)4:19:02 (272,+15)7:48:36 (249,+23)
216FERREIRA-CHAVES ERICM11:32:032:33:33 (375)4:23:27 (308,+67)8:16:26 (355,-47)
217DUTHEIL GUILLAUMEM11:32:112:23:07 (214)4:09:27 (194,+20)7:41:09 (216,-22)
218VIDAL NICOLASM11:32:172:31:39 (353)4:19:54 (282,+71)7:53:16 (262,+20)
219AZOUGHLI SAIDM11:32:492:37:37 (439)4:39:04 (437,+2)8:11:47 (329,+108)
220ROUX VANESSAF11:33:512:47:51 (593)4:43:48 (480,+113)7:53:43 (264,+216)
221DELHAYE CHRISTOPHEM11:35:072:24:34 (230)4:15:21 (237,-7)7:31:20 (185,+52)
222LONCHAMPT ERICM11:35:182:22:53 (206)4:06:10 (173,+33)7:25:31 (155,+18)
223BRUGIER GUILLAUMEM11:35:332:35:25 (407)4:26:07 (325,+82)7:42:50 (226,+99)
224SORTON CHRISTOPHEM11:35:352:35:22 (406)4:25:02 (320,+86)7:42:36 (224,+96)
225ROUX PATRICKM11:36:162:37:56 (444)4:32:33 (372,+72)7:48:09 (245,+127)
226CHAUDRON THIERRYM11:36:212:32:11 (360)4:17:35 (255,+105)7:50:54 (256,-1)
227BAYLE-NOUGAILLAC CORINNEF11:36:322:00:36 (37)3:48:57 (83,-46)7:18:27 (140,-57)
228BOYER CHRISTINEF11:36:482:29:43 (314)4:26:23 (329,-15)7:39:53 (213,+116)
229GRASSET ALAINM11:38:082:29:25 (306)4:14:41 (231,+75)7:52:03 (260,-29)
230SANROMAN CHRISTIANM11:38:092:21:15 (182)4:06:11 (174,+8)7:57:31 (282,-108)
231STICHELBAUT PIERREM11:38:222:28:15 (280)4:13:28 (221,+59)7:42:45 (225,-4)
232GIRARD VINCENTM11:39:102:17:07 (133)4:05:24 (167,-34)7:26:12 (160,+7)
233DE LA PAZ ARNAUDM11:39:232:39:51 (484)4:36:50 (411,+73)7:55:42 (273,+138)
234BOUMADI JEAN-FRANCOISM11:39:382:21:36 (188)4:05:21 (166,+22)7:28:00 (170,-4)
235SUJEVIC SEBASTIENM11:39:422:10:40 (79)3:44:41 (74,+5)7:27:26 (165,-91)
236CAVAILHES VIRGINIEF11:40:012:42:59 (521)4:38:26 (430,+91)8:00:35 (290,+140)
237CADENET PATRICKM11:40:082:18:13 (146)4:07:37 (180,-34)7:49:55 (254,-74)
238JOIE CEDRICM11:41:212:20:45 (179)4:12:42 (214,-35)7:42:53 (227,-13)
239HAAS BASTIENM11:41:442:13:17 (94)4:00:45 (130,-36)7:42:14 (221,-91)
240ROUDIER VALERIEF11:42:062:30:33 (332)4:24:03 (314,+18)7:57:00 (279,+35)
241VIALA MAXIMEM11:42:082:30:35 (335)4:17:52 (263,+72)7:47:10 (243,+20)
242BRIERRE JULIENM11:42:112:30:34 (334)4:16:07 (247,+87)7:44:59 (236,+11)
243VIGNER GAETANM11:42:582:36:01 (416)4:29:47 (349,+67)7:56:11 (276,+73)
244BOYER AURELIEF11:43:452:19:21 (160)4:08:31 (189,-29)7:37:24 (204,-15)
245ATTAL ROMAINM11:44:042:39:21 (464)4:31:52 (368,+96)7:55:35 (272,+96)
246MONTANE MARCM11:44:402:34:25 (385)4:35:04 (398,-13)7:46:59 (241,+157)
247BOUCHARD-GONZALEZ RENAUDM11:45:032:35:22 (405)4:25:20 (321,+84)7:55:48 (274,+47)
248BOULANGE BENJAMINM11:46:262:14:03 (101)4:04:10 (159,-58)7:29:26 (174,-15)
249CHARMASSON VINCENTM11:46:412:28:42 (295)4:19:31 (278,+17)7:47:00 (242,+36)
250MARCADIER LAURENTM11:48:522:28:09 (276)4:19:07 (273,+3)7:42:57 (228,+45)
251BOCQUET LAURENTM11:49:272:28:11 (277)4:12:58 (216,+61)7:51:13 (257,-41)
252DUPONT MATTHIEUM11:50:032:35:13 (403)4:25:37 (323,+80)8:09:39 (321,+2)
253COURTOIS LAURENCEF11:50:472:43:06 (522)4:37:54 (419,+103)8:02:21 (302,+117)
254CHESSA MICHELM11:50:482:39:21 (462)4:38:26 (429,+33)8:02:10 (298,+131)
255DANIEL SYLVAINM11:51:152:22:12 (196)4:16:01 (246,-50)7:48:54 (250,-4)
256MARESCHAL LAURENTM11:51:222:43:19 (529)4:37:51 (418,+111)8:09:44 (322,+96)
257DARLAS NICOLASM11:51:382:39:27 (471)4:34:39 (392,+79)8:02:11 (299,+93)
258GARRIC PATRICKM11:51:592:39:29 (474)4:29:17 (345,+129)8:08:52 (320,+25)
259DISCHLY DAVIDM11:52:552:31:43 (355)4:21:06 (293,+62)7:46:40 (239,+54)
260LEHERISSE CLEMENTM11:53:072:38:38 (446)4:35:46 (401,+45)8:07:55 (316,+85)
261KAPPAUF CHARLESM11:53:232:40:03 (485)4:30:39 (360,+125)8:05:21 (312,+48)
262PROUST CAROLINEF11:53:312:43:18 (528)4:42:02 (454,+74)8:11:33 (328,+126)
263CASTANIE THIERRYM11:54:252:33:06 (374)4:23:55 (311,+63)7:48:18 (246,+65)
264THEFFRY LUCM11:54:512:34:30 (387)4:18:39 (271,+116)7:45:25 (237,+34)
265DEFALT FABIENM11:54:512:19:13 (158)4:03:44 (156,+2)7:38:31 (209,-53)
266COUGNY SYLVAINM11:54:552:30:27 (330)4:20:46 (287,+43)8:06:50 (314,-27)
267BOULET YVESM11:55:342:26:55 (258)4:15:40 (244,+14)8:02:16 (301,-57)
